契約中のサブスクの確認方法
サブスクは申し込んだ場所がばらばらなので、契約したこと自体を忘れがちです。iPhone・Android・Amazon・カード明細・携帯料金の5か所を順に確認すると、抜けが見つかります。見つけたら上のカタログでタップすれば、合計をその場で確認できます。
01iPhone・iPadのサブスクを確認する
02Androidのサブスクを確認する
03Amazonのサブスクを確認する
04カード・銀行の明細で確認する(3〜6か月分)
05携帯料金の合算・家族の契約を確認する
みんなのXポスト
「#わたしのサブスク」「#サブスクイック」を付けてポストされたカードを紹介しています。
サブスクのデータと使い方
サブスクの平均月額と契約数(2026年8月集計)
月額1万円を超えているのは利用者の15.6%です。中央値は4,636円で、5,000円未満が半数を占めます。
表を見る
サブスクの平均月額はいくら? 平均8,421円・中央値4,636円
2026年8月の独自集計では、契約数は平均5.1件・中央値4件(2,347ブラウザ)、月額合計は平均8,421円・中央値4,636円(1,803ブラウザ)でした。集計条件の詳細は「サブスクリプション利用実態調査2026」をご覧ください。
| 月額合計 | 割合 | ここまでで上位 |
|---|---|---|
| 20,000円以上 | 4.8% | 上位5% |
| 15,000〜19,999円 | 2.2% | 上位7% |
| 10,000〜14,999円 | 8.6% | 上位16% |
| 5,000〜9,999円 | 30.4% | 上位46% |
| 3,000〜4,999円 | 23.1% | 上位69% |
| 1,000〜2,999円 | 24.1% | 上位93% |
| 1,000円未満 | 6.7% | 全体 |
2026年8月9日〜24日にサブスクイックで1件以上を選び、月額を集計できた1,803ブラウザの集計。金額は選択時点のプラン月額の合計。集計条件の詳細はサブスクリプション利用実態調査2026をご覧ください。
サブスクは平均何個? 中央値は4件
| 契約数 | 割合 | ここまでで上位 |
|---|---|---|
| 20件以上 | 1.2% | 上位1% |
| 15〜19件 | 0.6% | 上位2% |
| 10〜14件 | 5.2% | 上位7% |
| 6〜9件 | 24.8% | 上位32% |
| 5件 | 14.0% | 上位46% |
| 4件 | 16.7% | 上位63% |
| 3件 | 16.2% | 上位79% |
| 2件 | 12.8% | 上位92% |
| 1件 | 8.4% | 全体 |
契約数の中央値は4件で、4件ならちょうど真ん中です。3〜5件が全体の47%、6件以上は32%、10件以上は7%です。
同じ期間に1件以上を選んだ2,347ブラウザの集計。
サブスクの料金一覧・比較:67サービスの月額と値段(2026年9月時点)
サブスクイックのカタログに載っている67サービス・全プランの料金(税込の月額)です。合計を出すには上のカタログでタップしてください。
価格は2026年8月21日〜9月15日に各社公式サイトで確認した税込額(日付は各サービスの最終確認日の範囲)。年払いプランは年額を12で割った月割り。改定があれば週次の点検で更新します。
動画・スポーツ17サービス
| サービス | プラン | 月額(税込) |
|---|---|---|
| Netflix | 広告つきスタンダード | 890円 |
| スタンダード | 1,590円 | |
| プレミアム | 2,290円 | |
| Amazonプライム | 月間プラン | 600円 |
| 年間プラン(月割り) | 492円 | |
| Prime Student(月間) | 300円 | |
| Prime Student(年間)(月割り) | 246円 | |
| Disney+ | スタンダード | 1,250円 |
| プレミアム | 1,670円 | |
| スタンダード(年額)(月割り) | 1,042円 | |
| プレミアム(年額)(月割り) | 1,392円 | |
| エクストラメンバー(追加1人分) | 540円 | |
| プレミアム(年額・Apple経由)(月割り) | 1,400円 | |
| U-NEXT | 月額プラン | 2,189円 |
| Paraviベーシックプラン | 1,397円 | |
| 月額プラン(アプリ決済) | 2,400円 | |
| Paraviベーシックプラン(iTunes決済) | 1,430円 | |
| サッカーパック | 2,600円 | |
| Rakuten最強U-NEXT(楽天モバイル込み) | 4,378円 | |
| Rakuten最強U-NEXT(最強家族プログラム適用) | 4,268円 | |
| U-NEXT MOBILE モバイルsetプラン(20GB込み) | 2,489円 | |
| Hulu | 月額プラン | 1,026円 |
| 月額プラン(アプリ決済) | 1,050円 | |
| Hulu | Disney+ スタンダードセットプラン | 1,890円 | |
| Hulu | Disney+ プレミアムセットプラン | 2,150円 | |
| 月額プラン(2026年10月改定後) | 1,320円 | |
| 月額プラン(2026年10月改定後・アプリ決済) | 1,450円 | |
| DAZN | スタンダード(月々) | 4,200円 |
| スタンダード 年間プラン(月々払い) | 3,200円 | |
| スタンダード 年間プラン(一括)(月割り) | 2,667円 | |
| DAZN SOCCER 年間プラン(月々払い) | 2,600円 | |
| 年間視聴パス2026&26/27(18ヶ月一括¥45,000) | 2,500円 | |
| ベースボール 年間プラン(月々払い) | 2,300円 | |
| ベースボール 年間プラン(一括)(月割り) | 2,300円 | |
| グローバル | 980円 | |
| ABEMAプレミアム | ABEMAプレミアム | 1,180円 |
| 広告つきABEMAプレミアム | 680円 | |
| 広告つきABEMAプレミアム | Disney+スタンダード | 1,640円 | |
| 広告つきABEMAプレミアム | Disney+プレミアム | 2,000円 | |
| ABEMAプレミアム | Disney+スタンダード | 1,860円 | |
| ABEMAプレミアム | Disney+プレミアム | 2,190円 | |
| YouTube Premium | 個人 | 1,280円 |
| 個人(年額)(月割り) | 1,067円 | |
| ファミリー | 2,280円 | |
| 学生 | 780円 | |
| Premium Lite(個人) | 780円 | |
| Premium Lite(ファミリー) | 1,480円 | |
| ソフトバンク バリュー特典(3か月目以降) | 1,144円 | |
| Premium Lite(ソフトバンク/ワイモバイル/LINEMO特典) | 701円 | |
| Apple TV | 月額プラン | 1,200円 |
| dアニメストア | 月額プラン | 660円 |
| App Store/Google Play経由 | 760円 | |
| DMM TV | DMMプレミアム | 550円 |
| DMMプレミアム(アプリ内課金) | 650円 | |
| DMM | Disney+ セットプラン(スタンダード) | 1,490円 | |
| DMM | Disney+ セットプラン(プレミアム) | 1,790円 | |
| DMM×DAZNホーダイ | 3,480円 | |
| DMM×pixiv推しホーダイ | 980円 | |
| Lemino | Leminoプレミアム | 1,540円 |
| Leminoプレミアム(App Store/Google Play) | 1,650円 | |
| FOD | 広告付きライトコース | 976円 |
| スタンダードコース | 1,320円 | |
| ポイントMAXコース | 2,090円 | |
| F1 スターターコース(スタンダード込み) | 3,880円 | |
| F1 プロコース(スタンダード込み) | 4,900円 | |
| F1 チャンピオンコース(スタンダード込み) | 5,900円 | |
| F1 スターターコース(ポイントMAX込み) | 4,650円 | |
| F1 プロコース(ポイントMAX込み) | 5,670円 | |
| F1 チャンピオンコース(ポイントMAX込み) | 6,670円 | |
| TELASA | 見放題プラン | 990円 |
| WOWOW | スタンダードプラン | 2,530円 |
| トリプルプラン(月額) | 3,960円 | |
| トリプルプラン(年額)(月割り) | 3,630円 | |
| ニコニコプレミアム | プレミアム会員 | 990円 |
| プレミアム会員(年額)(月割り) | 825円 | |
| NHKオンデマンド | まるごと見放題パック | 990円 |
音楽6サービス
| サービス | プラン | 月額(税込) |
|---|---|---|
| Spotify | Standard | 1,080円 |
| Student | 580円 | |
| Duo | 1,480円 | |
| Family | 1,880円 | |
| Apple Music | 個人 | 1,180円 |
| 個人(年額)(月割り) | 983円 | |
| 学生 | 680円 | |
| ファミリー | 1,980円 | |
| Amazon Music Unlimited | 個人 | 1,180円 |
| 個人(プライム会員) | 1,080円 | |
| 個人 年間(プライム会員)(月割り) | 900円 | |
| 学生 | 580円 | |
| ファミリー | 1,980円 | |
| ファミリー 年間(プライム会員)(月割り) | 1,650円 | |
| YouTube Music Premium | 個人 | 1,080円 |
| 個人(年額)(月割り) | 900円 | |
| 学生 | 580円 | |
| ファミリー | 1,680円 | |
| LINE MUSIC | プレミアムプラン | 1,080円 |
| プレミアムプラン(学割) | 580円 | |
| 一般 LINE STORE限定(月額) | 980円 | |
| 学生 LINE STORE限定(月額) | 480円 | |
| ファミリー(6人まで) | 1,680円 | |
| 一般 年間プラン(月割り) | 900円 | |
| 一般 LINE STORE限定 年間プラン(月割り) | 800円 | |
| ファミリー(6人まで)年間プラン(月割り) | 1,400円 | |
| AWA | STANDARDプラン | 980円 |
| STANDARDプラン(App Store/Google Play/コンビニ) | 1,080円 | |
| 年間プラン(Web)(月割り) | 817円 | |
| 年間プラン(App Store)(月割り) | 900円 | |
| 学生プラン | 480円 | |
| アーティストプラン | 270円 |
AI5サービス
| サービス | プラン | 月額(税込) |
|---|---|---|
| ChatGPT | Go | 1,400円 |
| Plus | 3,000円 | |
| Pro 5x | 16,800円 | |
| Pro | 30,000円 | |
| Claude | Pro(月20ドル) | 3,000円 |
| Pro 年払い(年200ドル)(月割り) | 2,500円 | |
| Max 5x(月100ドル) | 15,000円 | |
| Max 20x(月200ドル) | 30,000円 | |
| Grok | SuperGrok(月30ドル) | 4,500円 |
| SuperGrok Plus(月100ドル) | 15,000円 | |
| SuperGrok Heavy(月300ドル) | 45,000円 | |
| Gemini(Google AI) | Google AI Plus(400GB) | 725円 |
| Google AI Pro(学生・18〜24歳) | 720円 | |
| Google AI Plus(400GB・年額)(月割り) | 604円 | |
| Google AI Plus(2TB) | 1,450円 | |
| Google AI Plus(2TB・年額)(月割り) | 1,208円 | |
| Google AI Pro(5TB) | 2,900円 | |
| Google AI Pro(5TB・年額)(月割り) | 2,417円 | |
| Google AI Ultra(20TB〜) | 14,500円 | |
| Google AI Ultra 20x | 32,000円 | |
| Perplexity | Pro(月20ドル) | 3,000円 |
| Pro 年額(月割り) | 2,500円 | |
| Max(月200ドル) | 30,000円 |
クラウド・ストレージ3サービス
| サービス | プラン | 月額(税込) |
|---|---|---|
| iCloud+ | 50GB | 180円 |
| 200GB | 540円 | |
| 2TB | 1,800円 | |
| 6TB | 5,500円 | |
| 12TB | 11,000円 | |
| Google One | ベーシック 100GB | 290円 |
| ベーシック 100GB(年額)(月割り) | 242円 | |
| スタンダード 200GB(新規受付終了) | 440円 | |
| スタンダード 200GB(新規受付終了・年額)(月割り) | 367円 | |
| Google AI Plus(2TB) | 1,450円 | |
| Google AI Plus(2TB・年額)(月割り) | 1,208円 | |
| Google AI Pro(5TB) | 2,900円 | |
| Google AI Pro(5TB・年額)(月割り) | 2,417円 | |
| Dropbox Plus | Plus 月払い | 1,500円 |
| Plus 年払い(月割り) | 1,200円 |
本・雑誌・音声10サービス
| サービス | プラン | 月額(税込) |
|---|---|---|
| Kindle Unlimited | 月額プラン | 980円 |
| Audible | プレミアム(聴き放題) | 1,500円 |
| スタンダード | 880円 | |
| radikoプレミアム | エリアフリー(Web登録) | 385円 |
| エリアフリー(アプリ内課金) | 480円 | |
| タイムフリー30(Web登録) | 480円 | |
| ダブルプラン(Web登録) | 865円 | |
| 楽天マガジン | 月額プラン | 597円 |
| 年額プラン(月割り) | 498円 | |
| 3カ月プラン(月あたり) | 550円 | |
| 月額プラン(アプリからの申込) | 710円 | |
| dマガジン | 月額プラン | 580円 |
| 日経電子版 | 月額プラン | 4,277円 |
| ファミリープラン | 6,800円 | |
| コミックシーモア | 読み放題ライト | 780円 |
| 読み放題フル | 1,480円 | |
| 少年ジャンプ+(定期購読) | 週刊少年ジャンプ定期購読 | 980円 |
| ジャンプSQ.定期購読 | 580円 | |
| ヤンジャン+ BLUEメンバーシップ | 月額プラン | 980円 |
| pixivプレミアム | 月額プラン | 590円 |
| pixiv × DMM推しホーダイ | 980円 |
ゲーム9サービス
| サービス | プラン | 月額(税込) |
|---|---|---|
| Nintendo Switch Online | 個人プラン 1か月 | 400円 |
| 個人プラン 3か月(月あたり) | 333円 | |
| 個人プラン 12か月(年払い・月割り) | 250円 | |
| ファミリープラン 12か月(年払い・月割り) | 483円 | |
| 個人+追加パック 12か月(年払い・月割り) | 492円 | |
| ファミリー+追加パック 12か月(年払い・月割り) | 825円 | |
| PlayStation Plus | エッセンシャル | 850円 |
| エクストラ | 1,300円 | |
| プレミアム | 1,550円 | |
| エッセンシャル 3ヶ月(月あたり) | 717円 | |
| エクストラ 3ヶ月(月あたり) | 1,200円 | |
| プレミアム 3ヶ月(月あたり) | 1,433円 | |
| エッセンシャル 12ヶ月(年払い・月割り) | 567円 | |
| エクストラ 12ヶ月(年払い・月割り) | 975円 | |
| プレミアム 12ヶ月(年払い・月割り) | 1,158円 | |
| Xbox Game Pass | Ultimate | 1,550円 |
| PC Game Pass | 1,300円 | |
| Essential | 850円 | |
| Premium | 1,300円 | |
| EA Play | EA Play 月額 | 900円 |
| EA Play 年額(月割り) | 500円 | |
| EA Play Pro 月額 | 2,500円 | |
| EA Play Pro 年額(月割り) | 1,458円 | |
| Apple Arcade | 月額プラン | 900円 |
| 年額プラン(月割り) | 500円 | |
| FFXIV | エントリーコース(30日) | 1,408円 |
| スタンダードコース(30日) | 1,628円 | |
| スタンダードコース(90日・月あたり) | 1,518円 | |
| ドラクエX オンライン | 3キャラコース(30日) | 1,200円 |
| 4キャラコース(30日) | 1,400円 | |
| 5キャラコース(30日) | 1,500円 | |
| 3キャラコース(90日・月あたり) | 1,167円 | |
| 5キャラコース(90日・月あたり) | 1,467円 | |
| Fortnite クルー | 月額 | 1,320円 |
| Pokémon HOME | プレミアムプラン 1か月 | 360円 |
| プレミアムプラン 3か月(月あたり) | 200円 | |
| プレミアムプラン 12か月(年払い・月割り) | 163円 |
学び・健康4サービス
| サービス | プラン | 月額(税込) |
|---|---|---|
| Duolingo | Super 個人(年額・Web)(月割り) | 992円 |
| Super ファミリー(年額・Web)(月割り) | 1,442円 | |
| Super 個人(年額・App Store・旧価格)(月割り) | 825円 | |
| スタディサプリ | ベーシックコース(月払い) | 2,178円 |
| ベーシックコース(12ヶ月一括)(年払い・月割り) | 1,815円 | |
| ベーシックコース(アプリ内課金) | 2,800円 | |
| あすけんプレミアム | 月額(App Store/Google Play) | 580円 |
| 1年間(App Store/Google Play)(月割り) | 367円 | |
| 月額(Webクレジットカード) | 580円 | |
| プレミアムPlus 月額(App Store) | 980円 | |
| プレミアムPlus 1年間(App Store)(月割り) | 625円 | |
| nosh(ナッシュ) | 6食プラン(1回) | 4,318円 |
| 8食プラン(1回) | 5,157円 | |
| 10食プラン(1回) | 6,206円 | |
| 12食プラン(1回) | 7,344円 | |
| 20食プラン(1回) | 12,240円 |
noshは1回分の料金です。
ジム・フィットネス1サービス
| サービス | プラン | 月額(税込) |
|---|---|---|
| chocoZAP | 月額プラン | 3,278円 |
お金・家計4サービス
| サービス | プラン | 月額(税込) |
|---|---|---|
| マネーフォワード ME | スタンダードコース | 540円 |
| スタンダードコース(年額)(月割り) | 495円 | |
| スタンダードコース(App Store/Google Play) | 590円 | |
| スタンダードコース(App Store/Google Play・年額)(月割り) | 541円 | |
| 資産形成アドバンスコース | 980円 | |
| 資産形成アドバンスコース(年額)(月割り) | 892円 | |
| マネーフォワード光セット(スタンダード無料) | 0円 | |
| くふう Zaim | プレミアム(Web) | 440円 |
| プレミアム(Web・年額)(月割り) | 365円 | |
| プレミアム(App Store/Google Play) | 480円 | |
| プレミアム(App Store/Google Play・年額)(月割り) | 400円 | |
| 楽天家計簿 | プレミアムプラン | 500円 |
| プレミアムプラン(年額)(月割り) | 417円 | |
| Moneytree | Moneytree Grow(Web) | 390円 |
| Moneytree Grow(Web・年額)(月割り) | 325円 | |
| Moneytree Grow(App Store/Google Play) | 430円 | |
| Moneytree Grow(App Store/Google Play・年額)(月割り) | 358円 |
ツール・パッケージ8サービス
| サービス | プラン | 月額(税込) |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | Personal | 2,130円 |
| Personal(年額)(月割り) | 1,775円 | |
| Family | 2,740円 | |
| Family(年額)(月割り) | 2,283円 | |
| Premium | 3,200円 | |
| Premium(年額)(月割り) | 2,667円 | |
| Apple One | 個人 | 1,350円 |
| ファミリー | 2,500円 | |
| 個人(ドコモ) | 1,200円 | |
| ファミリー(ドコモ) | 1,980円 | |
| AppleCare+ | iPhone 17e | 1,340円 |
| iPhone 17・iPhone 16 | 1,540円 | |
| iPhone Air | 1,940円 | |
| iPhone 18 Pro・18 Pro Max | 1,940円 | |
| Apple Watch SE 3 | 520円 | |
| Apple Watch Series 12 | 820円 | |
| Apple Watch Ultra 4 | 980円 | |
| AirPods 5・Beats | 260円 | |
| AirPods Pro 3 | 340円 | |
| AirPods Max 2 | 480円 | |
| iPad・iPad mini | 780円 | |
| iPad Pro(11インチ) | 1,380円 | |
| MacBook Air(13インチ) | 1,180円 | |
| Apple Vision Pro | 3,480円 | |
| X Premium | ベーシック(月額) | 368円 |
| ベーシック(年額)(月割り) | 326円 | |
| プレミアム(月額) | 980円 | |
| プレミアム(年額)(月割り) | 857円 | |
| プレミアムプラス(月額) | 6,080円 | |
| プレミアムプラス(年額)(月割り) | 5,003円 | |
| LYPプレミアム | 月額プラン | 508円 |
| スタンダードプラン(アプリ内課金) | 650円 | |
| ライトプラン エンジョイパック(アプリ内課金) | 290円 | |
| with Netflix 広告つきスタンダード | 890円 | |
| with Netflix スタンダード | 1,590円 | |
| with Netflix プレミアム | 2,290円 | |
| Adobe Creative Cloud | Creative Cloud Pro | 9,080円 |
| Creative Cloud Standard | 6,480円 | |
| 単体プラン(Photoshopなど1アプリ) | 3,280円 | |
| フォトプラン(1TB) | 2,380円 | |
| Canva | Canvaプロ(月払い) | 1,180円 |
| Canvaプロ(年払い)(月割り) | 983円 | |
| Canvaビジネス(月払い) | 1,880円 | |
| Canvaビジネス(年払い)(月割り) | 1,567円 | |
| Discord Nitro | Nitro | 1,050円 |
| Nitro(年額)(月割り) | 867円 | |
| Nitro Basic | 350円 | |
| サーバーブースト(1件) | 500円 |
サブスク代の計算方法:月額と年額の出し方
サブスク代の合計は、次の4つの手順で計算できます。
手順を見る
- 契約しているサービスをすべて書き出す。
- サービスごとに、いま契約しているプランの月額を確認する。値上げされていることがあるので公式サイトの最新価格を見る。
- 年払いのプランは、年額を12で割って月額に直す。
- すべての月額を合計する。年額はその12倍。
例: Netflix スタンダード 1,590円 + Spotify Standard 1,080円 + Amazonプライム 年間プラン 5,900円(月割り 492円)= 月額 3,162円、年額 37,944円(2026年9月時点の掲載価格)
2026年8月の集計では、月額の中央値4,636円は年額55,632円、平均8,421円は年額101,052円にあたります。
サブスクイックは、この1〜4をタップだけで自動化した計算ツールです。年払いのプランは月割りにして合計しています。
日割りの扱いはサービスによって異なり、月の途中で契約しても1か月分がかかるものが多いです。各社の規約で確認してください。
サブスクの計算・合計についてよくある質問
15問を見る
- Q. 入力した内容はどこに保存されますか?
- A. 選んだサブスクの状態は、お使いのブラウザ内に保存されます。氏名や連絡先などの個人情報は収集していません。一方で、サービスの追加・解除などの操作は匿名のアクセス解析として計測しており、利用状況の把握や、個人を特定できない統計(調査レポート)への利用があります。詳しくは下部の「情報の取り扱い」をご覧ください。次に開いたときは前回の内容から続けられます。
- Q. 一覧にないサービスも合計できますか?
- A. できます。各カテゴリの末尾にある「その他を追加」から、サービス名と月額を入力すれば合計に含まれます。
- Q. 掲載されている料金はいつの時点のものですか?
- A. 2026年9月時点で掲載している料金は、2026年8月21日に各社の公式サイトで確認した金額です。Webサイト経由の価格をもとにしており、アプリ内課金では金額が異なる場合があります。
- Q. カードに出る「契約数 上位◯%」は何をもとにしていますか?
- A. 2026年8月の独自集計(1件以上を選んだ2,347ブラウザ)で、あなたと同じ件数以上を選んだ人の割合です。5件以上のときに表示します。
- Q. サブスクは平均何個契約している?
- A. 2026年8月の集計では平均5.1件、中央値4件です。3〜5件が全体の47%で、10件以上は7%です。
- Q. サブスクの平均月額はいくら?
- A. 平均8,421円、中央値4,636円です。平均は月額の大きい利用者に引っ張られるので、実感に近いのは中央値です。5,000円未満が53.9%を占めます。
- Q. サブスク代が月1万円は多い?
- A. 月額合計が1万円を超えているのは全体の15.6%で、中央値の2倍を超える水準です。5,000〜9,999円がいちばん多く、30%を占めます。
- Q. アプリのインストールは必要?
- A. 不要です。サイト上でタップするだけで合計を計算します。登録もありません。
- Q. 年払いのサブスクはどう計算している?
- A. 年額を12で割った月割りの金額を月額としています。該当するプランには(年払い・月割り)と付けています。
- Q. サブスクの計算方法は?
- A. 契約中のサービスを書き出し、それぞれの月額を確認して合計します。年払いは年額を12で割って月額に直します。サブスクイックはこの作業をタップだけで行い、合計をその場で表示します。
- Q. サブスクの年間の合計金額はいくら?
- A. 月額合計の12倍です。2026年8月の集計では、月額の中央値4,636円は年額55,632円、平均8,421円は年額101,052円にあたります。
- Q. サブスクの料金はどうやって調べる?
- A. iPhoneは「設定 > 自分の名前 > サブスクリプション」、Androidは「Google Play > お支払いと定期購入」、Amazonは「メンバーシップおよび購読」で確認できます。残りはカードや銀行の明細を6〜12か月分さかのぼると見つかります。
- Q. サブスクで月5,000円以上払っている人はどのくらい?
- A. 2026年8月の集計(1,803ブラウザ)では46.1%です。1万円以上は15.6%、中央値は4,636円です。
- Q. 契約中のサブスクを一覧で確認する方法は?
- A. このページで契約中のサービスをタップすると、一覧と月額の合計をその場で確認できます。選んだ内容はお使いのブラウザに保存され、次に開いたときも同じ一覧で確認できます。申し込み先ごとの探し方は「契約中のサブスクの確認方法」をご覧ください。
- Q. サブスクの値段一覧はどこで見られる?
- A. このページの「サブスクの料金一覧・比較」に、67サービスの全プランの月額(税込)を載せています。年払いのプランは年額を12で割った月割りで、価格は各社の公式サイトで週次に点検しています。
このツールについて
支払日の管理や通知の機能はありません。契約を管理し続けるためのアプリではなく、いまいくら払っているのかをその場で出すための電卓として作っています。 実際の請求額と違う場合は、プラン選択の画面から金額を書き換えられます。
情報の取り扱い
選択したサブスクの状態は、お使いのブラウザ内に保存されます。 サービスの追加・解除、選択したサービスやプランなどの操作情報は、匿名のアクセス解析として計測し、利用状況の把握に使います。 「その他を追加」などで入力したサービス名・プラン名も、カタログを改善するための同じ匿名の解析に含まれます。 氏名・メールアドレスなどの直接識別子は取得していません。 X(旧Twitter)の広告の効果測定と配信の最適化のため、Xのピクセル(計測タグ)でも「合計カードを開いた」「広告を押した」などの操作を匿名で計測しています。 この結果は、個人を特定できない統計(サービスごとに選ばれた割合や月額の分布など)にまとめたうえで、調査レポートのかたちで公開することがあります。 その第1弾として、「サブスクリプション利用実態調査2026」を公開しています。 アンケート(任意・匿名)にご回答いただいた場合にかぎり、回答内容と利用状況の概要(選択件数・月額合計のおおよその範囲など)が運営者に送信されます。 このとき、選んだサービス名や入力した金額そのものが送られることはなく、お名前や連絡先の入力欄もありません。 なお「みんなのサブスク」に掲載しているポストは X(旧Twitter)のサーバーから読み込んで表示しており、その部分については X のプライバシーポリシーが適用されます。
ロゴ・商標の表示
掲載しているサービス名およびロゴは、各社の商標または登録商標です。 契約中のサービスを選びやすくするための目印として表示しているもので、各社が本ツールを提供・承認・後援しているものではありません。 掲載しているロゴや料金は、各社が公式に公開している情報をもとにしています。
転載・再利用について
本ツールを構成する文章・画像・デザイン・プログラム・データ(各サービスのロゴ・商標を除きます)の著作権は、benribook(便利ブック)に帰属します。 権利者の許可なく、これらを複製・転載・再配布・改変して利用することを固く禁じます。 なお、ご自身の結果を保存したカード画像を、SNSやメッセージアプリでシェアしていただくのは歓迎です。
掲載内容についてのご連絡
権利をお持ちの方からのご連絡は、お問い合わせフォームより承ります。確認のうえ、すみやかに削除・修正いたします。

